![]()
- trockengepresster Klinker
- Formteile
- Treppenstufen
- Fensterbänke
- trittsichere Fliesen
Standardfarben
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| New York | Dallas | San Diego |
Sonderfarben
(auf Wunsch erhältlich. Mindestabnahme 1000qm)
![]() |
|---|
Technische Daten (außer "San Francisco". Daten für diese Fliese bitte telefonisch erfragen) | ||
| Abmessung und Oberfläche | ||
| Länge und Breite, zulässige Abweichung vom Werkmaß | ± 0,75% | ± 0,4% |
| Dicke, zulässige Abweichung vom Werkmaß | ± 5% | ± 3% |
| Ebenflächigkeit, zulässige Abweichung vom Werkmaß | ± 0,5% | ± 0,3% |
Rechtwinkligkeit, | ± 0,6% | ± 0,3% |
| Oberflächenqualität | mind. 95% | mind. 95% |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Wasseraufnahme | max. 0,5% | max. 0,3% |
| Biegezugfestigkeit | mind. 32/N qmm | mind. 42/N qmm |
Bruchkraft | mind. 1300 N |
|
| Druckkraft | mind. 30000 PSI | mind. 45000 PSI |
| Tiefenverschleiß | max. 175 cmm | 140 cmm |
| Frostbeständigkeit | gefordert | erfüllt |
| Mohs Härte | 6 | 6 |
| Brandverhalten | nicht brennbar | nicht brennbar |
| Chemische Eigenschaften | ||
| Chemikalienbeständigkeit | gefordert (außer Fluorverbindungen) | erfüllt |
Die ASTM (American Society Testing Materials) klassifiziert unsere Fliesen in der Klasse 5. | ||





